

Karty UIC są pogrupowane w dziewięciu sekcjach, z których każda dotyczy określonych zagadnień. Wyróżnikiem sekcji jest pierwsza sekcja w numerze karty.
Karty UIC pogrupowane są w następujące sekcje:
| 1. | Przewozy pasażerskie i bagażowe (Passenger and Baggage Traffic) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 2. | Przewozy towarowe (Freight Traffic) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 3. | Finanse, księgowość, koszty, statystyki (Finance, Accountancy, Costs, Statistics) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 4. | Prowadzenie ruchu (Operating) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 5. | Tabor (Rolling Stock) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 6. | Trakcja (Traction) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 7. | Droga kolejowa i jej utrzymanie (Way and Works) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 8. | Specyfikacje techniczne (Technical Specifications) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
| 9. | Technika informacyjna, różne (Information Technology, Miscellaneous) Pełny tekst dokumentów dostępny tylko dla członków SIRTS. |
